排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,收成計數器的總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
收成作物數
12,627 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計12,723,977 | |
| 2 | 總計6,088,667 | |
| 3 | 總計3,377,581 | |
| 4 | 總計2,667,100 | |
| 5 | 總計2,409,077 | |
| 6 | 總計2,002,535 | |
| 7 | 總計1,964,914 | |
| 8 | 總計1,871,655 | |
| 9 | 總計1,827,101 | |
| 10 | 總計1,779,999 | |
| 11 | 總計1,694,605 | |
| 12 | 總計1,644,680 | |
| 13 | 總計1,638,094 | |
| 14 | 總計1,637,747 | |
| 15 | 總計1,529,406 | |
| 16 | 總計1,522,365 | |
| 17 | 總計1,499,520 | |
| 18 | 總計1,473,042 | |
| 19 | 總計1,311,608 | |
| 20 | 總計1,302,829 | |
| 21 | 總計1,268,626 | |
| 22 | 總計1,213,100 | |
| 23 | 總計1,004,144 | |
| 24 | 總計964,892 | |
| 25 | 總計955,832 | |
| 26 | 總計954,896 | |
| 27 | 總計885,550 | |
| 28 | 總計731,464 | |
| 29 | 總計704,957 | |
| 30 | 總計701,557 | |
| 31 | 總計699,359 | |
| 32 | 總計695,231 | |
| 33 | 總計694,205 | |
| 34 | 總計684,483 | |
| 35 | 總計672,704 | |
| 36 | 總計669,620 | |
| 37 | 總計662,047 | |
| 38 | 總計618,923 | |
| 39 | 總計587,818 | |
| 40 | 總計587,029 | |
| 41 | 總計577,779 | |
| 42 | 總計512,599 | |
| 43 | 總計496,395 | |
| 44 | 總計492,489 | |
| 45 | 總計477,363 | |
| 46 | 總計472,569 | |
| 47 | 總計471,668 | |
| 48 | 總計463,747 | |
| 49 | 總計461,969 | |
| 50 | 總計456,052 |
