排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的釣獲魚數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
釣獲魚數
620 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計31,399 | |
| 2 | 總計27,911 | |
| 3 | 總計25,964 | |
| 4 | 總計25,701 | |
| 5 | 總計24,663 | |
| 6 | 總計23,925 | |
| 7 | 總計16,949 | |
| 8 | 總計16,685 | |
| 9 | 總計16,184 | |
| 10 | 總計15,692 | |
| 11 | 總計15,595 | |
| 12 | 總計14,709 | |
| 13 | 總計14,046 | |
| 14 | 總計13,219 | |
| 15 | 總計12,167 | |
| 16 | 總計11,995 | |
| 17 | 總計11,788 | |
| 18 | 總計11,261 | |
| 19 | 總計10,370 | |
| 20 | 總計9,779 | |
| 21 | 總計9,603 | |
| 22 | 總計9,523 | |
| 23 | 總計9,471 | |
| 24 | 總計8,289 | |
| 25 | 總計7,661 | |
| 26 | 總計7,098 | |
| 27 | 總計6,881 | |
| 28 | 總計6,811 | |
| 29 | 總計6,776 | |
| 30 | 總計6,430 | |
| 31 | 總計6,401 | |
| 32 | 總計6,230 | |
| 33 | 總計6,205 | |
| 34 | 總計6,095 | |
| 35 | 總計5,872 | |
| 36 | 總計5,869 | |
| 37 | 總計5,853 | |
| 38 | 總計5,803 | |
| 39 | 總計5,774 | |
| 40 | 總計5,716 | |
| 41 | 總計5,297 | |
| 42 | 總計5,241 | |
| 43 | 總計5,190 | |
| 44 | 總計5,102 | |
| 45 | 總計4,998 | |
| 46 | 總計4,940 | |
| 47 | 總計4,756 | |
| 48 | 總計4,694 | |
| 49 | 總計4,671 | |
| 50 | 總計4,620 |
