排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的挖掘方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
挖掘方塊數
3,958 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計18,045,095 | |
| 2 | 總計16,023,564 | |
| 3 | 總計13,366,864 | |
| 4 | 總計12,607,267 | |
| 5 | 總計9,665,676 | |
| 6 | 總計8,920,967 | |
| 7 | 總計8,659,735 | |
| 8 | 總計8,336,616 | |
| 9 | 總計8,180,284 | |
| 10 | 總計7,028,845 | |
| 11 | 總計6,500,456 | |
| 12 | 總計6,237,704 | |
| 13 | 總計6,159,569 | |
| 14 | 總計6,022,554 | |
| 15 | 總計5,795,199 | |
| 16 | 總計5,598,348 | |
| 17 | 總計4,752,639 | |
| 18 | 總計4,552,866 | |
| 19 | 總計4,546,199 | |
| 20 | 總計4,042,227 | |
| 21 | 總計4,032,937 | |
| 22 | 總計3,976,150 | |
| 23 | 總計3,874,982 | |
| 24 | 總計3,819,696 | |
| 25 | 總計3,371,129 | |
| 26 | 總計3,175,986 | |
| 27 | 總計2,882,211 | |
| 28 | 總計2,825,756 | |
| 29 | 總計2,746,591 | |
| 30 | 總計2,643,091 | |
| 31 | 總計2,569,082 | |
| 32 | 總計2,567,663 | |
| 33 | 總計2,542,715 | |
| 34 | 總計2,517,116 | |
| 35 | 總計2,494,947 | |
| 36 | 總計2,489,635 | |
| 37 | 總計2,384,502 | |
| 38 | 總計2,370,196 | |
| 39 | 總計2,283,252 | |
| 40 | 總計2,133,790 | |
| 41 | 總計2,091,103 | |
| 42 | 總計2,030,336 | |
| 43 | 總計2,025,279 | |
| 44 | 總計1,960,514 | |
| 45 | 總計1,868,809 | |
| 46 | 總計1,863,274 | |
| 47 | 總計1,820,974 | |
| 48 | 總計1,759,072 | |
| 49 | 總計1,727,937 | |
| 50 | 總計1,719,584 |
