排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的放置方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
放置方塊數
2,680 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計326,398 | |
| 2 | 總計222,295 | |
| 3 | 總計172,426 | |
| 4 | 總計164,532 | |
| 5 | 總計164,266 | |
| 6 | 總計161,701 | |
| 7 | 總計152,303 | |
| 8 | 總計145,212 | |
| 9 | 總計143,854 | |
| 10 | 總計129,408 | |
| 11 | 總計124,490 | |
| 12 | 總計122,082 | |
| 13 | 總計121,433 | |
| 14 | 總計113,355 | |
| 15 | 總計108,829 | |
| 16 | 總計107,894 | |
| 17 | 總計96,807 | |
| 18 | 總計93,935 | |
| 19 | 總計83,514 | |
| 20 | 總計83,151 | |
| 21 | 總計81,991 | |
| 22 | 總計76,645 | |
| 23 | 總計73,396 | |
| 24 | 總計72,406 | |
| 25 | 總計71,398 | |
| 26 | 總計70,700 | |
| 27 | 總計70,419 | |
| 28 | 總計63,435 | |
| 29 | 總計61,695 | |
| 30 | 總計57,956 | |
| 31 | 總計56,297 | |
| 32 | 總計55,116 | |
| 33 | 總計53,659 | |
| 34 | 總計52,704 | |
| 35 | 總計52,570 | |
| 36 | 總計50,984 | |
| 37 | 總計49,680 | |
| 38 | 總計49,581 | |
| 39 | 總計49,417 | |
| 40 | 總計48,661 | |
| 41 | 總計48,164 | |
| 42 | 總計46,983 | |
| 43 | 總計46,249 | |
| 44 | 總計46,173 | |
| 45 | 總計43,964 | |
| 46 | 總計43,291 | |
| 47 | 總計43,225 | |
| 48 | 總計42,923 | |
| 49 | 總計42,277 | |
| 50 | 總計39,385 |
