排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,「贏得的活動」計數器的總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
贏得的活動
1,956 · 參賽者已顯示的名次 1–49 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計4,355 | |
| 2 | 總計2,930 | |
| 3 | 總計2,137 | |
| 4 | 總計2,102 | |
| 5 | 總計2,021 | |
| 6 | 總計812 | |
| 7 | 總計714 | |
| 8 | 總計633 | |
| 9 | 總計569 | |
| 10 | 總計507 | |
| 11 | 總計498 | |
| 12 | 總計428 | |
| 13 | 總計345 | |
| 14 | 總計329 | |
| 15 | 總計290 | |
| 16 | 總計243 | |
| 17 | 總計241 | |
| 18 | 總計207 | |
| 19 | 總計203 | |
| 20 | 總計202 | |
| 21 | 總計197 | |
| 22 | 總計194 | |
| 23 | 總計184 | |
| 24 | 總計167 | |
| 25 | 總計158 | |
| 26 | 總計151 | |
| 27 | 總計149 | |
| 28 | 總計148 | |
| 29 | 總計141 | |
| 30 | 總計136 | |
| 31 | 總計134 | |
| 32 | 總計132 | |
| 33 | 總計129 | |
| 33 | 總計129 | |
| 35 | 總計127 | |
| 36 | 總計126 | |
| 37 | 總計124 | |
| 38 | 總計121 | |
| 39 | 總計120 | |
| 39 | 總計120 | |
| 41 | 總計115 | |
| 42 | 總計113 | |
| 43 | 總計109 | |
| 44 | 總計103 | |
| 44 | 總計103 | |
| 46 | 總計102 | |
| 47 | 總計100 | |
| 48 | 總計97 | |
| 49 | 總計96 | |
| 49 | 總計96 |
