排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的釣獲魚數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
釣獲魚數
1,247 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計129,886 | |
| 2 | 總計65,203 | |
| 3 | 總計52,678 | |
| 4 | 總計22,381 | |
| 5 | 總計17,825 | |
| 6 | 總計16,657 | |
| 7 | 總計15,130 | |
| 8 | 總計14,664 | |
| 9 | 總計14,339 | |
| 10 | 總計14,321 | |
| 11 | 總計14,027 | |
| 12 | 總計13,533 | |
| 13 | 總計12,630 | |
| 14 | 總計12,285 | |
| 15 | 總計11,751 | |
| 16 | 總計10,752 | |
| 17 | 總計10,276 | |
| 18 | 總計9,723 | |
| 19 | 總計9,576 | |
| 20 | 總計8,279 | |
| 21 | 總計7,932 | |
| 22 | 總計7,788 | |
| 23 | 總計7,521 | |
| 24 | 總計6,867 | |
| 25 | 總計6,802 | |
| 26 | 總計6,658 | |
| 27 | 總計6,394 | |
| 28 | 總計6,364 | |
| 29 | 總計6,326 | |
| 30 | 總計6,318 | |
| 31 | 總計5,763 | |
| 32 | 總計5,683 | |
| 33 | 總計5,594 | |
| 34 | 總計5,371 | |
| 35 | 總計5,300 | |
| 36 | 總計5,067 | |
| 37 | 總計4,960 | |
| 38 | 總計4,756 | |
| 39 | 總計4,480 | |
| 40 | 總計4,436 | |
| 41 | 總計4,071 | |
| 42 | 總計3,940 | |
| 43 | 總計3,927 | |
| 44 | 總計3,843 | |
| 45 | 總計3,772 | |
| 46 | 總計3,677 | |
| 47 | 總計3,669 | |
| 48 | 總計3,642 | |
| 49 | 總計3,453 | |
| 50 | 總計3,447 |
