排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的挖掘方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
挖掘方塊數
4,559 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計26,171,355 | |
| 2 | 總計25,851,634 | |
| 3 | 總計22,846,886 | |
| 4 | 總計22,059,444 | |
| 5 | 總計16,457,592 | |
| 6 | 總計15,177,266 | |
| 7 | 總計9,965,671 | |
| 8 | 總計9,823,099 | |
| 9 | 總計9,753,408 | |
| 10 | 總計9,114,322 | |
| 11 | 總計9,039,464 | |
| 12 | 總計8,782,265 | |
| 13 | 總計8,213,231 | |
| 14 | 總計7,914,246 | |
| 15 | 總計7,845,935 | |
| 16 | 總計7,774,852 | |
| 17 | 總計7,007,046 | |
| 18 | 總計6,688,890 | |
| 19 | 總計6,624,583 | |
| 20 | 總計6,085,392 | |
| 21 | 總計5,938,233 | |
| 22 | 總計5,683,620 | |
| 23 | 總計5,637,509 | |
| 24 | 總計5,259,514 | |
| 25 | 總計5,248,353 | |
| 26 | 總計5,165,492 | |
| 27 | 總計5,020,293 | |
| 28 | 總計4,954,805 | |
| 29 | 總計4,533,672 | |
| 30 | 總計4,354,137 | |
| 31 | 總計4,319,136 | |
| 32 | 總計4,227,744 | |
| 33 | 總計4,219,268 | |
| 34 | 總計4,108,290 | |
| 35 | 總計4,083,112 | |
| 36 | 總計4,024,479 | |
| 37 | 總計3,925,688 | |
| 38 | 總計3,910,230 | |
| 39 | 總計3,667,117 | |
| 40 | 總計3,562,612 | |
| 41 | 總計3,562,330 | |
| 42 | 總計3,332,387 | |
| 43 | 總計3,314,491 | |
| 44 | 總計3,229,787 | |
| 45 | 總計3,216,480 | |
| 46 | 總計3,143,065 | |
| 47 | 總計3,085,799 | |
| 48 | 總計3,082,963 | |
| 49 | 總計3,056,190 | |
| 50 | 總計3,049,538 |
