排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,「擊殺怪物數」計數器的數值。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
擊殺怪物數
5,233 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計75,981,497 | |
| 2 | 總計46,485,182 | |
| 3 | 總計22,544,354 | |
| 4 | 總計20,402,294 | |
| 5 | 總計19,792,088 | |
| 6 | 總計18,998,034 | |
| 7 | 總計17,073,891 | |
| 8 | 總計13,973,867 | |
| 9 | 總計13,466,314 | |
| 10 | 總計12,319,735 | |
| 11 | 總計11,731,924 | |
| 12 | 總計10,845,561 | |
| 13 | 總計10,004,533 | |
| 14 | 總計8,603,298 | |
| 15 | 總計7,790,356 | |
| 16 | 總計7,541,495 | |
| 17 | 總計7,409,238 | |
| 18 | 總計6,769,057 | |
| 19 | 總計6,751,741 | |
| 20 | 總計6,672,642 | |
| 21 | 總計6,465,468 | |
| 22 | 總計6,465,120 | |
| 23 | 總計6,421,652 | |
| 24 | 總計6,147,046 | |
| 25 | 總計6,086,114 | |
| 26 | 總計6,061,105 | |
| 27 | 總計6,060,041 | |
| 28 | 總計5,749,813 | |
| 29 | 總計5,365,620 | |
| 30 | 總計5,287,563 | |
| 31 | 總計4,925,997 | |
| 32 | 總計4,876,614 | |
| 33 | 總計3,772,520 | |
| 34 | 總計3,498,644 | |
| 35 | 總計3,492,400 | |
| 36 | 總計3,393,504 | |
| 37 | 總計3,382,779 | |
| 38 | 總計3,365,848 | |
| 39 | 總計3,208,973 | |
| 40 | 總計3,144,057 | |
| 41 | 總計3,064,284 | |
| 42 | 總計3,028,223 | |
| 43 | 總計2,922,141 | |
| 44 | 總計2,868,307 | |
| 45 | 總計2,866,929 | |
| 46 | 總計2,815,296 | |
| 47 | 總計2,772,222 | |
| 48 | 總計2,713,715 | |
| 49 | 總計2,679,904 | |
| 50 | 總計2,490,568 |
