排行榜
統計內容
統計內容
每領取一項收藏階段獎勵就計一次。這個總數和完整完成的收藏數不同。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
已領取的收藏階段獎勵
3,882 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計1,772 | |
| 2 | 總計1,727 | |
| 3 | 總計1,196 | |
| 4 | 總計1,018 | |
| 5 | 總計1,000 | |
| 6 | 總計931 | |
| 7 | 總計882 | |
| 8 | 總計855 | |
| 9 | 總計833 | |
| 10 | 總計813 | |
| 11 | 總計786 | |
| 12 | 總計755 | |
| 13 | 總計748 | |
| 14 | 總計701 | |
| 15 | 總計675 | |
| 16 | 總計666 | |
| 17 | 總計656 | |
| 18 | 總計621 | |
| 19 | 總計586 | |
| 20 | 總計579 | |
| 21 | 總計568 | |
| 22 | 總計539 | |
| 23 | 總計529 | |
| 24 | 總計524 | |
| 25 | 總計517 | |
| 26 | 總計513 | |
| 27 | 總計512 | |
| 27 | 總計512 | |
| 29 | 總計486 | |
| 30 | 總計485 | |
| 31 | 總計464 | |
| 32 | 總計462 | |
| 33 | 總計457 | |
| 34 | 總計442 | |
| 35 | 總計436 | |
| 36 | 總計427 | |
| 37 | 總計423 | |
| 38 | 總計421 | |
| 39 | 總計412 | |
| 40 | 總計405 | |
| 41 | 總計394 | |
| 42 | 總計380 | |
| 43 | 總計367 | |
| 44 | 總計363 | |
| 45 | 總計353 | |
| 46 | 總計347 | |
| 47 | 總計339 | |
| 48 | 總計337 | |
| 49 | 總計334 | |
| 50 | 總計330 |
