排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,「贏得的活動」計數器的總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
贏得的活動
2,176 · 參賽者已顯示的名次 1–49 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計1,345 | |
| 2 | 總計894 | |
| 3 | 總計771 | |
| 4 | 總計595 | |
| 5 | 總計525 | |
| 6 | 總計466 | |
| 7 | 總計384 | |
| 8 | 總計323 | |
| 9 | 總計312 | |
| 10 | 總計309 | |
| 11 | 總計290 | |
| 12 | 總計251 | |
| 13 | 總計197 | |
| 14 | 總計196 | |
| 15 | 總計185 | |
| 16 | 總計176 | |
| 17 | 總計171 | |
| 18 | 總計168 | |
| 19 | 總計158 | |
| 20 | 總計145 | |
| 21 | 總計142 | |
| 21 | 總計142 | |
| 23 | 總計135 | |
| 24 | 總計131 | |
| 25 | 總計128 | |
| 26 | 總計125 | |
| 26 | 總計125 | |
| 28 | 總計121 | |
| 28 | 總計121 | |
| 30 | 總計115 | |
| 31 | 總計113 | |
| 32 | 總計112 | |
| 33 | 總計111 | |
| 34 | 總計109 | |
| 35 | 總計107 | |
| 36 | 總計106 | |
| 36 | 總計106 | |
| 38 | 總計105 | |
| 39 | 總計98 | |
| 40 | 總計90 | |
| 40 | 總計90 | |
| 40 | 總計90 | |
| 43 | 總計89 | |
| 44 | 總計88 | |
| 45 | 總計86 | |
| 46 | 總計83 | |
| 46 | 總計83 | |
| 48 | 總計80 | |
| 49 | 總計79 | |
| 49 | 總計79 |
