排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的釣獲魚數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
釣獲魚數
1,028 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計21,593 | |
| 2 | 總計17,368 | |
| 3 | 總計15,171 | |
| 4 | 總計15,148 | |
| 5 | 總計12,669 | |
| 6 | 總計12,527 | |
| 7 | 總計11,831 | |
| 8 | 總計10,841 | |
| 9 | 總計10,305 | |
| 10 | 總計8,578 | |
| 11 | 總計5,536 | |
| 12 | 總計5,497 | |
| 13 | 總計5,301 | |
| 14 | 總計4,873 | |
| 15 | 總計4,799 | |
| 16 | 總計4,266 | |
| 17 | 總計4,120 | |
| 18 | 總計3,891 | |
| 19 | 總計3,831 | |
| 20 | 總計3,790 | |
| 21 | 總計3,423 | |
| 22 | 總計3,421 | |
| 23 | 總計3,314 | |
| 24 | 總計3,093 | |
| 25 | 總計2,856 | |
| 26 | 總計2,815 | |
| 27 | 總計2,783 | |
| 28 | 總計2,714 | |
| 28 | 總計2,714 | |
| 30 | 總計2,525 | |
| 31 | 總計2,402 | |
| 32 | 總計2,327 | |
| 33 | 總計2,312 | |
| 34 | 總計2,243 | |
| 35 | 總計2,177 | |
| 36 | 總計2,126 | |
| 37 | 總計2,092 | |
| 38 | 總計2,020 | |
| 39 | 總計1,984 | |
| 40 | 總計1,958 | |
| 41 | 總計1,913 | |
| 42 | 總計1,899 | |
| 43 | 總計1,837 | |
| 44 | 總計1,823 | |
| 45 | 總計1,798 | |
| 46 | 總計1,785 | |
| 47 | 總計1,764 | |
| 48 | 總計1,763 | |
| 49 | 總計1,734 | |
| 50 | 總計1,725 |
