排行榜
統計內容
統計內容
你在這個伺服器的個人檔案中,記錄的挖掘方塊總數。
重設
不會按期間重設。
獎勵
這個排行榜不會發放金錢、Gems 或排行榜點數。
挖掘方塊數
6,758 · 參賽者已顯示的名次 1–50 · 200 個可查詢的名次
| 名次 | 玩家 | 總計 |
|---|---|---|
| 1 | 總計31,396,908 | |
| 2 | 總計28,542,799 | |
| 3 | 總計24,529,951 | |
| 4 | 總計19,221,543 | |
| 5 | 總計15,949,130 | |
| 6 | 總計10,596,374 | |
| 7 | 總計9,845,731 | |
| 8 | 總計8,529,081 | |
| 9 | 總計7,449,935 | |
| 10 | 總計5,723,876 | |
| 11 | 總計5,459,160 | |
| 12 | 總計5,248,889 | |
| 13 | 總計5,057,779 | |
| 14 | 總計4,829,160 | |
| 15 | 總計4,816,080 | |
| 16 | 總計4,420,328 | |
| 17 | 總計3,903,668 | |
| 18 | 總計3,834,900 | |
| 19 | 總計3,725,023 | |
| 20 | 總計3,647,455 | |
| 21 | 總計3,635,732 | |
| 22 | 總計3,602,225 | |
| 23 | 總計3,591,825 | |
| 24 | 總計3,587,760 | |
| 25 | 總計3,586,916 | |
| 26 | 總計3,202,248 | |
| 27 | 總計3,129,169 | |
| 28 | 總計2,511,430 | |
| 29 | 總計2,236,272 | |
| 30 | 總計2,177,027 | |
| 31 | 總計2,166,329 | |
| 32 | 總計2,162,094 | |
| 33 | 總計2,152,419 | |
| 34 | 總計2,138,449 | |
| 35 | 總計2,108,617 | |
| 36 | 總計2,085,839 | |
| 37 | 總計2,013,145 | |
| 38 | 總計1,991,345 | |
| 39 | 總計1,955,137 | |
| 40 | 總計1,950,706 | |
| 41 | 總計1,936,001 | |
| 42 | 總計1,878,558 | |
| 43 | 總計1,689,250 | |
| 44 | 總計1,685,909 | |
| 45 | 總計1,681,028 | |
| 46 | 總計1,675,597 | |
| 47 | 總計1,662,240 | |
| 48 | 總計1,649,921 | |
| 49 | 總計1,588,509 | |
| 50 | 總計1,544,032 |
