排行榜
奖励
奖励
- 1
- 冠军 (7天)玩家
玩家排行榜
1,747 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 分数1,022 | |
| 2 | 分数1,019 | |
| 3 | 分数904 | |
| 4 | 分数899 | |
| 5 | 分数881 | |
| 6 | 分数860 | |
| 7 | 分数840 | |
| 8 | 分数835 | |
| 9 | 分数829 | |
| 10 | 分数818 | |
| 11 | 分数796 | |
| 12 | 分数775 | |
| 13 | 分数772 | |
| 14 | 分数646 | |
| 15 | 分数608 | |
| 16 | 分数596 | |
| 17 | 分数574 | |
| 18 | 分数559 | |
| 19 | 分数489 | |
| 20 | 分数466 | |
| 21 | 分数455 | |
| 22 | 分数451 | |
| 23 | 分数427 | |
| 24 | 分数418 | |
| 25 | 分数414 | |
| 26 | 分数391 | |
| 27 | 分数388 | |
| 28 | 分数378 | |
| 29 | 分数355 | |
| 30 | 分数345 | |
| 31 | 分数315 | |
| 32 | 分数314 | |
| 33 | 分数310 | |
| 34 | 分数309 | |
| 35 | 分数291 | |
| 36 | 分数274 | |
| 37 | 分数270 | |
| 38 | 分数264 | |
| 39 | 分数243 | |
| 40 | 分数239 | |
| 41 | 分数230 | |
| 42 | 分数207 | |
| 43 | 分数207 | |
| 44 | 分数184 | |
| 45 | 分数184 | |
| 46 | 分数180 | |
| 47 | 分数171 | |
| 48 | 分数165 | |
| 49 | 分数162 | |
| 50 | 分数158 |
