排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中记录的方块放置总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已放置方块
2,449 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计1,259,289 | |
| 2 | 总计569,914 | |
| 3 | 总计313,697 | |
| 4 | 总计291,930 | |
| 5 | 总计285,972 | |
| 6 | 总计280,531 | |
| 7 | 总计260,554 | |
| 8 | 总计235,780 | |
| 9 | 总计218,159 | |
| 10 | 总计197,136 | |
| 11 | 总计190,747 | |
| 12 | 总计155,372 | |
| 13 | 总计152,605 | |
| 14 | 总计149,785 | |
| 15 | 总计140,236 | |
| 16 | 总计131,459 | |
| 17 | 总计123,769 | |
| 18 | 总计123,294 | |
| 19 | 总计116,249 | |
| 20 | 总计101,640 | |
| 21 | 总计98,438 | |
| 22 | 总计95,413 | |
| 23 | 总计95,400 | |
| 24 | 总计94,886 | |
| 25 | 总计94,553 | |
| 26 | 总计92,533 | |
| 27 | 总计91,827 | |
| 28 | 总计90,934 | |
| 29 | 总计88,152 | |
| 30 | 总计86,926 | |
| 31 | 总计86,831 | |
| 32 | 总计86,405 | |
| 33 | 总计84,753 | |
| 34 | 总计83,211 | |
| 35 | 总计82,538 | |
| 36 | 总计78,625 | |
| 37 | 总计78,186 | |
| 38 | 总计75,780 | |
| 39 | 总计74,881 | |
| 40 | 总计74,454 | |
| 41 | 总计71,175 | |
| 42 | 总计69,507 | |
| 43 | 总计69,474 | |
| 44 | 总计69,286 | |
| 45 | 总计68,696 | |
| 46 | 总计66,236 | |
| 47 | 总计65,932 | |
| 48 | 总计65,731 | |
| 49 | 总计64,236 | |
| 50 | 总计63,378 |
