排行榜
统计内容
统计内容
每个已领取的档位计一次。此总数不代表完整完成的收藏数量。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已领取的收藏档位
3,895 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计1,690 | |
| 2 | 总计1,634 | |
| 3 | 总计1,567 | |
| 4 | 总计1,420 | |
| 5 | 总计1,280 | |
| 6 | 总计1,237 | |
| 7 | 总计1,134 | |
| 8 | 总计1,125 | |
| 9 | 总计1,123 | |
| 10 | 总计1,105 | |
| 11 | 总计1,098 | |
| 12 | 总计1,073 | |
| 13 | 总计1,012 | |
| 13 | 总计1,012 | |
| 15 | 总计989 | |
| 16 | 总计980 | |
| 17 | 总计928 | |
| 18 | 总计863 | |
| 19 | 总计844 | |
| 20 | 总计825 | |
| 21 | 总计821 | |
| 22 | 总计814 | |
| 23 | 总计785 | |
| 24 | 总计765 | |
| 25 | 总计756 | |
| 26 | 总计751 | |
| 27 | 总计749 | |
| 28 | 总计741 | |
| 29 | 总计734 | |
| 30 | 总计680 | |
| 31 | 总计649 | |
| 32 | 总计632 | |
| 33 | 总计629 | |
| 34 | 总计615 | |
| 35 | 总计614 | |
| 35 | 总计614 | |
| 37 | 总计613 | |
| 38 | 总计593 | |
| 39 | 总计579 | |
| 40 | 总计552 | |
| 41 | 总计540 | |
| 42 | 总计531 | |
| 43 | 总计528 | |
| 44 | 总计521 | |
| 45 | 总计519 | |
| 46 | 总计517 | |
| 47 | 总计515 | |
| 48 | 总计497 | |
| 49 | 总计485 | |
| 50 | 总计482 |
