排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中收获计数器的总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已收获作物
12,626 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计12,723,977 | |
| 2 | 总计6,088,667 | |
| 3 | 总计3,377,581 | |
| 4 | 总计2,667,100 | |
| 5 | 总计2,409,077 | |
| 6 | 总计2,002,535 | |
| 7 | 总计1,964,914 | |
| 8 | 总计1,871,655 | |
| 9 | 总计1,827,101 | |
| 10 | 总计1,779,999 | |
| 11 | 总计1,694,605 | |
| 12 | 总计1,644,680 | |
| 13 | 总计1,637,747 | |
| 14 | 总计1,619,060 | |
| 15 | 总计1,529,406 | |
| 16 | 总计1,522,365 | |
| 17 | 总计1,499,520 | |
| 18 | 总计1,473,042 | |
| 19 | 总计1,311,608 | |
| 20 | 总计1,302,829 | |
| 21 | 总计1,268,626 | |
| 22 | 总计1,213,100 | |
| 23 | 总计1,004,144 | |
| 24 | 总计964,892 | |
| 25 | 总计955,832 | |
| 26 | 总计954,896 | |
| 27 | 总计885,550 | |
| 28 | 总计731,464 | |
| 29 | 总计704,957 | |
| 30 | 总计701,557 | |
| 31 | 总计699,359 | |
| 32 | 总计695,231 | |
| 33 | 总计694,205 | |
| 34 | 总计684,483 | |
| 35 | 总计672,704 | |
| 36 | 总计669,620 | |
| 37 | 总计662,047 | |
| 38 | 总计618,923 | |
| 39 | 总计587,818 | |
| 40 | 总计587,029 | |
| 41 | 总计577,779 | |
| 42 | 总计512,599 | |
| 43 | 总计496,395 | |
| 44 | 总计492,489 | |
| 45 | 总计477,363 | |
| 46 | 总计472,569 | |
| 47 | 总计471,668 | |
| 48 | 总计463,747 | |
| 49 | 总计461,969 | |
| 50 | 总计454,213 |
