排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「赢得的活动」计数器的总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
赢得的活动
1,330 · 参与者已显示的名次 1–48 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计2,630 | |
| 2 | 总计2,043 | |
| 3 | 总计1,712 | |
| 4 | 总计1,061 | |
| 5 | 总计817 | |
| 6 | 总计645 | |
| 7 | 总计577 | |
| 8 | 总计493 | |
| 9 | 总计464 | |
| 10 | 总计442 | |
| 11 | 总计380 | |
| 12 | 总计377 | |
| 13 | 总计336 | |
| 14 | 总计332 | |
| 15 | 总计330 | |
| 16 | 总计320 | |
| 17 | 总计317 | |
| 18 | 总计311 | |
| 19 | 总计256 | |
| 20 | 总计248 | |
| 20 | 总计248 | |
| 22 | 总计247 | |
| 23 | 总计235 | |
| 23 | 总计235 | |
| 25 | 总计231 | |
| 26 | 总计219 | |
| 27 | 总计216 | |
| 28 | 总计209 | |
| 29 | 总计204 | |
| 30 | 总计199 | |
| 30 | 总计199 | |
| 32 | 总计190 | |
| 33 | 总计178 | |
| 34 | 总计166 | |
| 35 | 总计159 | |
| 36 | 总计158 | |
| 36 | 总计158 | |
| 38 | 总计157 | |
| 39 | 总计150 | |
| 39 | 总计150 | |
| 41 | 总计144 | |
| 42 | 总计136 | |
| 43 | 总计126 | |
| 44 | 总计125 | |
| 45 | 总计121 | |
| 46 | 总计118 | |
| 47 | 总计112 | |
| 48 | 总计110 | |
| 48 | 总计110 | |
| 48 | 总计110 |
