排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中记录的钓获鱼类数量。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已钓获鱼类
620 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计31,399 | |
| 2 | 总计27,911 | |
| 3 | 总计25,964 | |
| 4 | 总计25,701 | |
| 5 | 总计24,663 | |
| 6 | 总计23,925 | |
| 7 | 总计16,949 | |
| 8 | 总计16,685 | |
| 9 | 总计16,184 | |
| 10 | 总计15,692 | |
| 11 | 总计15,595 | |
| 12 | 总计14,709 | |
| 13 | 总计14,046 | |
| 14 | 总计13,219 | |
| 15 | 总计12,167 | |
| 16 | 总计11,995 | |
| 17 | 总计11,788 | |
| 18 | 总计11,261 | |
| 19 | 总计10,370 | |
| 20 | 总计9,779 | |
| 21 | 总计9,603 | |
| 22 | 总计9,523 | |
| 23 | 总计9,471 | |
| 24 | 总计8,289 | |
| 25 | 总计7,661 | |
| 26 | 总计7,098 | |
| 27 | 总计6,881 | |
| 28 | 总计6,811 | |
| 29 | 总计6,776 | |
| 30 | 总计6,430 | |
| 31 | 总计6,401 | |
| 32 | 总计6,230 | |
| 33 | 总计6,205 | |
| 34 | 总计6,095 | |
| 35 | 总计5,872 | |
| 36 | 总计5,869 | |
| 37 | 总计5,853 | |
| 38 | 总计5,803 | |
| 39 | 总计5,774 | |
| 40 | 总计5,716 | |
| 41 | 总计5,297 | |
| 42 | 总计5,241 | |
| 43 | 总计5,190 | |
| 44 | 总计5,102 | |
| 45 | 总计4,998 | |
| 46 | 总计4,940 | |
| 47 | 总计4,756 | |
| 48 | 总计4,694 | |
| 49 | 总计4,671 | |
| 50 | 总计4,620 |
