排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「已击杀怪物」计数器的数值。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已击杀怪物
2,554 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计43,099,029 | |
| 2 | 总计19,359,502 | |
| 3 | 总计18,294,835 | |
| 4 | 总计16,655,875 | |
| 5 | 总计14,768,651 | |
| 6 | 总计12,964,245 | |
| 7 | 总计11,058,704 | |
| 8 | 总计10,289,504 | |
| 9 | 总计6,415,962 | |
| 10 | 总计5,421,924 | |
| 11 | 总计4,101,630 | |
| 12 | 总计3,846,084 | |
| 13 | 总计3,545,767 | |
| 14 | 总计3,466,360 | |
| 15 | 总计3,205,410 | |
| 16 | 总计3,177,326 | |
| 17 | 总计3,153,266 | |
| 18 | 总计3,004,671 | |
| 19 | 总计2,793,920 | |
| 20 | 总计2,608,057 | |
| 21 | 总计2,573,912 | |
| 22 | 总计2,516,004 | |
| 23 | 总计2,514,554 | |
| 24 | 总计2,503,554 | |
| 25 | 总计2,382,261 | |
| 26 | 总计2,197,103 | |
| 27 | 总计2,187,609 | |
| 28 | 总计2,055,341 | |
| 29 | 总计1,853,773 | |
| 30 | 总计1,809,843 | |
| 31 | 总计1,797,492 | |
| 32 | 总计1,789,348 | |
| 33 | 总计1,764,683 | |
| 34 | 总计1,762,172 | |
| 35 | 总计1,599,188 | |
| 36 | 总计1,581,216 | |
| 37 | 总计1,545,106 | |
| 38 | 总计1,413,873 | |
| 39 | 总计1,359,096 | |
| 40 | 总计1,324,759 | |
| 41 | 总计1,279,491 | |
| 42 | 总计1,257,920 | |
| 43 | 总计1,206,452 | |
| 44 | 总计1,195,426 | |
| 45 | 总计1,147,044 | |
| 46 | 总计1,113,802 | |
| 47 | 总计1,112,779 | |
| 48 | 总计1,084,877 | |
| 49 | 总计1,071,726 | |
| 50 | 总计1,070,454 |
