排行榜
奖励
奖励
- 1
- 冠军 (7天)玩家
玩家排行榜
2,750 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 分数1,054 | |
| 2 | 分数1,031 | |
| 3 | 分数923 | |
| 4 | 分数880 | |
| 5 | 分数804 | |
| 6 | 分数790 | |
| 7 | 分数775 | |
| 8 | 分数756 | |
| 9 | 分数699 | |
| 10 | 分数642 | |
| 11 | 分数622 | |
| 12 | 分数557 | |
| 13 | 分数525 | |
| 14 | 分数507 | |
| 15 | 分数502 | |
| 16 | 分数466 | |
| 17 | 分数440 | |
| 18 | 分数435 | |
| 19 | 分数419 | |
| 20 | 分数415 | |
| 21 | 分数401 | |
| 22 | 分数393 | |
| 23 | 分数385 | |
| 24 | 分数377 | |
| 25 | 分数374 | |
| 26 | 分数353 | |
| 27 | 分数335 | |
| 28 | 分数333 | |
| 29 | 分数331 | |
| 30 | 分数306 | |
| 31 | 分数305 | |
| 32 | 分数291 | |
| 33 | 分数285 | |
| 34 | 分数258 | |
| 35 | 分数251 | |
| 36 | 分数249 | |
| 37 | 分数237 | |
| 38 | 分数231 | |
| 39 | 分数206 | |
| 40 | 分数194 | |
| 41 | 分数189 | |
| 42 | 分数188 | |
| 43 | 分数187 | |
| 44 | 分数186 | |
| 45 | 分数185 | |
| 46 | 分数185 | |
| 47 | 分数176 | |
| 48 | 分数165 | |
| 49 | 分数158 | |
| 50 | 分数151 |
