排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中记录的方块放置总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已放置方块
2,680 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计326,398 | |
| 2 | 总计222,294 | |
| 3 | 总计172,426 | |
| 4 | 总计163,752 | |
| 5 | 总计163,069 | |
| 6 | 总计161,701 | |
| 7 | 总计152,303 | |
| 8 | 总计145,212 | |
| 9 | 总计143,854 | |
| 10 | 总计129,408 | |
| 11 | 总计124,490 | |
| 12 | 总计122,082 | |
| 13 | 总计120,635 | |
| 14 | 总计113,338 | |
| 15 | 总计108,829 | |
| 16 | 总计107,887 | |
| 17 | 总计96,807 | |
| 18 | 总计93,935 | |
| 19 | 总计83,514 | |
| 20 | 总计83,151 | |
| 21 | 总计81,991 | |
| 22 | 总计76,645 | |
| 23 | 总计73,396 | |
| 24 | 总计72,406 | |
| 25 | 总计71,398 | |
| 26 | 总计70,700 | |
| 27 | 总计70,419 | |
| 28 | 总计63,435 | |
| 29 | 总计61,695 | |
| 30 | 总计57,949 | |
| 31 | 总计56,297 | |
| 32 | 总计55,116 | |
| 33 | 总计53,659 | |
| 34 | 总计52,702 | |
| 35 | 总计52,558 | |
| 36 | 总计50,984 | |
| 37 | 总计49,680 | |
| 38 | 总计49,581 | |
| 39 | 总计49,417 | |
| 40 | 总计48,661 | |
| 41 | 总计47,136 | |
| 42 | 总计46,983 | |
| 43 | 总计46,249 | |
| 44 | 总计45,721 | |
| 45 | 总计43,964 | |
| 46 | 总计43,291 | |
| 47 | 总计43,225 | |
| 48 | 总计42,923 | |
| 49 | 总计41,590 | |
| 50 | 总计39,385 |
