排行榜
统计内容
统计内容
每个已领取的档位计一次。此总数不代表完整完成的收藏数量。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已领取的收藏档位
4,398 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计1,928 | |
| 2 | 总计1,853 | |
| 3 | 总计1,601 | |
| 4 | 总计1,500 | |
| 5 | 总计1,393 | |
| 6 | 总计1,256 | |
| 7 | 总计1,155 | |
| 8 | 总计1,086 | |
| 9 | 总计1,080 | |
| 10 | 总计1,030 | |
| 11 | 总计989 | |
| 12 | 总计982 | |
| 13 | 总计946 | |
| 14 | 总计901 | |
| 15 | 总计888 | |
| 16 | 总计845 | |
| 17 | 总计834 | |
| 18 | 总计823 | |
| 19 | 总计821 | |
| 20 | 总计814 | |
| 21 | 总计768 | |
| 22 | 总计765 | |
| 23 | 总计763 | |
| 24 | 总计735 | |
| 25 | 总计715 | |
| 26 | 总计672 | |
| 27 | 总计665 | |
| 28 | 总计663 | |
| 29 | 总计651 | |
| 30 | 总计649 | |
| 31 | 总计621 | |
| 32 | 总计615 | |
| 33 | 总计607 | |
| 34 | 总计602 | |
| 35 | 总计599 | |
| 36 | 总计597 | |
| 37 | 总计586 | |
| 38 | 总计571 | |
| 39 | 总计556 | |
| 40 | 总计543 | |
| 41 | 总计538 | |
| 42 | 总计535 | |
| 43 | 总计532 | |
| 43 | 总计532 | |
| 45 | 总计530 | |
| 46 | 总计527 | |
| 47 | 总计524 | |
| 48 | 总计523 | |
| 49 | 总计507 | |
| 50 | 总计500 |
