排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中收获计数器的总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已收获作物
12,371 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计8,604,485 | |
| 2 | 总计7,732,440 | |
| 3 | 总计6,539,143 | |
| 4 | 总计6,433,144 | |
| 5 | 总计5,605,576 | |
| 6 | 总计3,712,459 | |
| 7 | 总计3,297,643 | |
| 8 | 总计3,155,974 | |
| 9 | 总计2,327,753 | |
| 10 | 总计2,254,002 | |
| 11 | 总计1,842,017 | |
| 12 | 总计1,791,870 | |
| 13 | 总计1,788,068 | |
| 14 | 总计1,724,514 | |
| 15 | 总计1,597,471 | |
| 16 | 总计1,455,712 | |
| 17 | 总计1,414,020 | |
| 18 | 总计1,404,464 | |
| 19 | 总计1,307,253 | |
| 20 | 总计1,230,136 | |
| 21 | 总计1,142,166 | |
| 22 | 总计1,118,652 | |
| 23 | 总计1,117,614 | |
| 24 | 总计1,111,250 | |
| 25 | 总计1,093,105 | |
| 26 | 总计1,086,109 | |
| 27 | 总计1,053,055 | |
| 28 | 总计1,002,248 | |
| 29 | 总计957,165 | |
| 30 | 总计900,312 | |
| 31 | 总计898,768 | |
| 32 | 总计898,121 | |
| 33 | 总计873,436 | |
| 34 | 总计852,207 | |
| 35 | 总计843,504 | |
| 36 | 总计827,734 | |
| 37 | 总计800,863 | |
| 38 | 总计770,533 | |
| 39 | 总计737,146 | |
| 40 | 总计640,399 | |
| 41 | 总计635,045 | |
| 42 | 总计618,208 | |
| 43 | 总计565,324 | |
| 44 | 总计558,641 | |
| 45 | 总计538,542 | |
| 46 | 总计529,792 | |
| 47 | 总计527,600 | |
| 48 | 总计525,769 | |
| 49 | 总计522,664 | |
| 50 | 总计493,865 |
