排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「赢得的活动」计数器的总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
赢得的活动
1,955 · 参与者已显示的名次 1–49 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计4,355 | |
| 2 | 总计2,930 | |
| 3 | 总计2,137 | |
| 4 | 总计2,101 | |
| 5 | 总计2,021 | |
| 6 | 总计812 | |
| 7 | 总计714 | |
| 8 | 总计633 | |
| 9 | 总计569 | |
| 10 | 总计507 | |
| 11 | 总计498 | |
| 12 | 总计428 | |
| 13 | 总计345 | |
| 14 | 总计329 | |
| 15 | 总计290 | |
| 16 | 总计243 | |
| 17 | 总计241 | |
| 18 | 总计207 | |
| 19 | 总计203 | |
| 20 | 总计202 | |
| 21 | 总计197 | |
| 22 | 总计194 | |
| 23 | 总计184 | |
| 24 | 总计167 | |
| 25 | 总计158 | |
| 26 | 总计151 | |
| 27 | 总计149 | |
| 28 | 总计148 | |
| 29 | 总计141 | |
| 30 | 总计136 | |
| 31 | 总计134 | |
| 32 | 总计132 | |
| 33 | 总计129 | |
| 33 | 总计129 | |
| 35 | 总计127 | |
| 36 | 总计126 | |
| 37 | 总计124 | |
| 38 | 总计121 | |
| 39 | 总计120 | |
| 39 | 总计120 | |
| 41 | 总计115 | |
| 42 | 总计113 | |
| 43 | 总计109 | |
| 44 | 总计103 | |
| 44 | 总计103 | |
| 46 | 总计102 | |
| 47 | 总计100 | |
| 48 | 总计97 | |
| 49 | 总计96 | |
| 49 | 总计96 |
