排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中记录的钓获鱼类数量。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已钓获鱼类
1,247 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计129,886 | |
| 2 | 总计65,203 | |
| 3 | 总计52,678 | |
| 4 | 总计22,381 | |
| 5 | 总计17,825 | |
| 6 | 总计16,657 | |
| 7 | 总计15,130 | |
| 8 | 总计14,664 | |
| 9 | 总计14,339 | |
| 10 | 总计14,321 | |
| 11 | 总计14,027 | |
| 12 | 总计13,533 | |
| 13 | 总计12,630 | |
| 14 | 总计12,285 | |
| 15 | 总计11,751 | |
| 16 | 总计10,752 | |
| 17 | 总计10,276 | |
| 18 | 总计9,723 | |
| 19 | 总计9,576 | |
| 20 | 总计8,279 | |
| 21 | 总计7,932 | |
| 22 | 总计7,788 | |
| 23 | 总计7,521 | |
| 24 | 总计6,867 | |
| 25 | 总计6,802 | |
| 26 | 总计6,658 | |
| 27 | 总计6,394 | |
| 28 | 总计6,364 | |
| 29 | 总计6,326 | |
| 30 | 总计6,318 | |
| 31 | 总计5,763 | |
| 32 | 总计5,683 | |
| 33 | 总计5,594 | |
| 34 | 总计5,300 | |
| 35 | 总计5,219 | |
| 36 | 总计5,067 | |
| 37 | 总计4,960 | |
| 38 | 总计4,756 | |
| 39 | 总计4,480 | |
| 40 | 总计4,436 | |
| 41 | 总计4,071 | |
| 42 | 总计3,940 | |
| 43 | 总计3,927 | |
| 44 | 总计3,843 | |
| 45 | 总计3,772 | |
| 46 | 总计3,677 | |
| 47 | 总计3,669 | |
| 48 | 总计3,642 | |
| 49 | 总计3,453 | |
| 50 | 总计3,447 |
