排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「已击杀怪物」计数器的数值。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已击杀怪物
5,228 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计75,981,497 | |
| 2 | 总计46,485,182 | |
| 3 | 总计22,544,354 | |
| 4 | 总计20,400,160 | |
| 5 | 总计19,790,674 | |
| 6 | 总计18,998,034 | |
| 7 | 总计17,073,891 | |
| 8 | 总计13,973,867 | |
| 9 | 总计13,466,314 | |
| 10 | 总计12,319,735 | |
| 11 | 总计11,731,924 | |
| 12 | 总计10,845,550 | |
| 13 | 总计10,004,533 | |
| 14 | 总计8,603,298 | |
| 15 | 总计7,790,356 | |
| 16 | 总计7,541,495 | |
| 17 | 总计7,409,238 | |
| 18 | 总计6,769,057 | |
| 19 | 总计6,751,741 | |
| 20 | 总计6,672,502 | |
| 21 | 总计6,465,468 | |
| 22 | 总计6,465,120 | |
| 23 | 总计6,421,652 | |
| 24 | 总计6,147,046 | |
| 25 | 总计6,086,114 | |
| 26 | 总计6,061,105 | |
| 27 | 总计6,060,041 | |
| 28 | 总计5,749,813 | |
| 29 | 总计5,365,617 | |
| 30 | 总计5,287,563 | |
| 31 | 总计4,925,997 | |
| 32 | 总计4,876,614 | |
| 33 | 总计3,772,520 | |
| 34 | 总计3,498,644 | |
| 35 | 总计3,492,400 | |
| 36 | 总计3,393,504 | |
| 37 | 总计3,382,779 | |
| 38 | 总计3,365,848 | |
| 39 | 总计3,208,947 | |
| 40 | 总计3,144,057 | |
| 41 | 总计3,064,284 | |
| 42 | 总计3,028,223 | |
| 43 | 总计2,922,141 | |
| 44 | 总计2,868,307 | |
| 45 | 总计2,866,929 | |
| 46 | 总计2,772,222 | |
| 47 | 总计2,740,063 | |
| 48 | 总计2,713,715 | |
| 49 | 总计2,679,904 | |
| 50 | 总计2,490,568 |
