排行榜
奖励
奖励
- 1
- 冠军 (7天)玩家
玩家排行榜
2,934 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 分数1,128 | |
| 2 | 分数1,049 | |
| 3 | 分数991 | |
| 4 | 分数943 | |
| 5 | 分数792 | |
| 6 | 分数705 | |
| 7 | 分数676 | |
| 8 | 分数669 | |
| 9 | 分数648 | |
| 10 | 分数630 | |
| 11 | 分数617 | |
| 12 | 分数617 | |
| 13 | 分数610 | |
| 14 | 分数609 | |
| 15 | 分数609 | |
| 16 | 分数608 | |
| 17 | 分数599 | |
| 18 | 分数587 | |
| 19 | 分数552 | |
| 20 | 分数521 | |
| 21 | 分数512 | |
| 22 | 分数506 | |
| 23 | 分数505 | |
| 24 | 分数492 | |
| 25 | 分数433 | |
| 26 | 分数420 | |
| 27 | 分数404 | |
| 28 | 分数340 | |
| 29 | 分数333 | |
| 30 | 分数331 | |
| 31 | 分数326 | |
| 32 | 分数326 | |
| 33 | 分数313 | |
| 34 | 分数310 | |
| 35 | 分数303 | |
| 36 | 分数281 | |
| 37 | 分数278 | |
| 38 | 分数268 | |
| 39 | 分数266 | |
| 40 | 分数248 | |
| 41 | 分数237 | |
| 42 | 分数231 | |
| 43 | 分数228 | |
| 44 | 分数200 | |
| 45 | 分数198 | |
| 46 | 分数196 | |
| 47 | 分数192 | |
| 48 | 分数190 | |
| 49 | 分数189 | |
| 50 | 分数180 |
