排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中记录的方块放置总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已放置方块
3,916 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计109,948 | |
| 2 | 总计99,649 | |
| 3 | 总计70,563 | |
| 4 | 总计61,119 | |
| 5 | 总计60,782 | |
| 6 | 总计49,521 | |
| 7 | 总计47,402 | |
| 8 | 总计46,391 | |
| 9 | 总计44,085 | |
| 10 | 总计44,063 | |
| 11 | 总计42,945 | |
| 12 | 总计39,072 | |
| 13 | 总计39,035 | |
| 14 | 总计37,052 | |
| 15 | 总计36,784 | |
| 16 | 总计35,910 | |
| 17 | 总计35,604 | |
| 18 | 总计33,479 | |
| 19 | 总计32,877 | |
| 20 | 总计32,650 | |
| 21 | 总计30,294 | |
| 22 | 总计29,438 | |
| 23 | 总计29,235 | |
| 24 | 总计29,071 | |
| 25 | 总计27,138 | |
| 26 | 总计26,506 | |
| 27 | 总计26,369 | |
| 28 | 总计26,173 | |
| 29 | 总计26,035 | |
| 30 | 总计24,323 | |
| 31 | 总计24,249 | |
| 32 | 总计24,219 | |
| 33 | 总计23,579 | |
| 34 | 总计22,977 | |
| 35 | 总计22,138 | |
| 36 | 总计22,040 | |
| 37 | 总计21,922 | |
| 38 | 总计21,326 | |
| 39 | 总计20,888 | |
| 40 | 总计20,656 | |
| 41 | 总计20,499 | |
| 42 | 总计20,012 | |
| 43 | 总计19,701 | |
| 44 | 总计17,770 | |
| 45 | 总计17,603 | |
| 46 | 总计17,511 | |
| 47 | 总计17,509 | |
| 48 | 总计17,384 | |
| 49 | 总计17,281 | |
| 50 | 总计16,617 |
