排行榜
统计内容
统计内容
每个已领取的档位计一次。此总数不代表完整完成的收藏数量。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已领取的收藏档位
3,882 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计1,772 | |
| 2 | 总计1,727 | |
| 3 | 总计1,196 | |
| 4 | 总计1,018 | |
| 5 | 总计1,000 | |
| 6 | 总计931 | |
| 7 | 总计882 | |
| 8 | 总计855 | |
| 9 | 总计833 | |
| 10 | 总计813 | |
| 11 | 总计786 | |
| 12 | 总计755 | |
| 13 | 总计748 | |
| 14 | 总计701 | |
| 15 | 总计675 | |
| 16 | 总计666 | |
| 17 | 总计656 | |
| 18 | 总计621 | |
| 19 | 总计586 | |
| 20 | 总计579 | |
| 21 | 总计568 | |
| 22 | 总计539 | |
| 23 | 总计529 | |
| 24 | 总计524 | |
| 25 | 总计517 | |
| 26 | 总计513 | |
| 27 | 总计512 | |
| 27 | 总计512 | |
| 29 | 总计486 | |
| 30 | 总计485 | |
| 31 | 总计464 | |
| 32 | 总计462 | |
| 33 | 总计457 | |
| 34 | 总计442 | |
| 35 | 总计436 | |
| 36 | 总计427 | |
| 37 | 总计423 | |
| 38 | 总计421 | |
| 39 | 总计412 | |
| 40 | 总计405 | |
| 41 | 总计394 | |
| 42 | 总计380 | |
| 43 | 总计367 | |
| 44 | 总计363 | |
| 45 | 总计353 | |
| 46 | 总计347 | |
| 47 | 总计339 | |
| 48 | 总计337 | |
| 49 | 总计334 | |
| 50 | 总计330 |
