排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「赢得的活动」计数器的总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
赢得的活动
2,176 · 参与者已显示的名次 1–49 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计1,345 | |
| 2 | 总计894 | |
| 3 | 总计771 | |
| 4 | 总计595 | |
| 5 | 总计525 | |
| 6 | 总计466 | |
| 7 | 总计384 | |
| 8 | 总计323 | |
| 9 | 总计312 | |
| 10 | 总计309 | |
| 11 | 总计290 | |
| 12 | 总计251 | |
| 13 | 总计197 | |
| 14 | 总计196 | |
| 15 | 总计184 | |
| 16 | 总计176 | |
| 17 | 总计171 | |
| 18 | 总计168 | |
| 19 | 总计157 | |
| 20 | 总计145 | |
| 21 | 总计142 | |
| 21 | 总计142 | |
| 23 | 总计135 | |
| 24 | 总计131 | |
| 25 | 总计128 | |
| 26 | 总计125 | |
| 26 | 总计125 | |
| 28 | 总计121 | |
| 28 | 总计121 | |
| 30 | 总计115 | |
| 31 | 总计113 | |
| 32 | 总计112 | |
| 33 | 总计111 | |
| 34 | 总计109 | |
| 35 | 总计107 | |
| 36 | 总计106 | |
| 36 | 总计106 | |
| 38 | 总计105 | |
| 39 | 总计98 | |
| 40 | 总计90 | |
| 40 | 总计90 | |
| 40 | 总计90 | |
| 43 | 总计89 | |
| 44 | 总计88 | |
| 45 | 总计86 | |
| 46 | 总计83 | |
| 46 | 总计83 | |
| 48 | 总计80 | |
| 49 | 总计79 | |
| 49 | 总计79 |
