排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中记录的钓获鱼类数量。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已钓获鱼类
1,028 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计21,593 | |
| 2 | 总计17,368 | |
| 3 | 总计15,171 | |
| 4 | 总计15,148 | |
| 5 | 总计12,669 | |
| 6 | 总计12,527 | |
| 7 | 总计11,831 | |
| 8 | 总计10,841 | |
| 9 | 总计10,305 | |
| 10 | 总计8,578 | |
| 11 | 总计5,536 | |
| 12 | 总计5,497 | |
| 13 | 总计5,301 | |
| 14 | 总计4,873 | |
| 15 | 总计4,799 | |
| 16 | 总计4,266 | |
| 17 | 总计4,120 | |
| 18 | 总计3,891 | |
| 19 | 总计3,831 | |
| 20 | 总计3,790 | |
| 21 | 总计3,423 | |
| 22 | 总计3,421 | |
| 23 | 总计3,314 | |
| 24 | 总计3,093 | |
| 25 | 总计2,856 | |
| 26 | 总计2,815 | |
| 27 | 总计2,783 | |
| 28 | 总计2,714 | |
| 28 | 总计2,714 | |
| 30 | 总计2,525 | |
| 31 | 总计2,402 | |
| 32 | 总计2,327 | |
| 33 | 总计2,312 | |
| 34 | 总计2,243 | |
| 35 | 总计2,177 | |
| 36 | 总计2,126 | |
| 37 | 总计2,092 | |
| 38 | 总计2,020 | |
| 39 | 总计1,984 | |
| 40 | 总计1,958 | |
| 41 | 总计1,913 | |
| 42 | 总计1,899 | |
| 43 | 总计1,837 | |
| 44 | 总计1,823 | |
| 45 | 总计1,798 | |
| 46 | 总计1,785 | |
| 47 | 总计1,764 | |
| 48 | 总计1,763 | |
| 49 | 总计1,734 | |
| 50 | 总计1,725 |
