排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「已击杀怪物」计数器的数值。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已击杀怪物
6,025 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计5,272,156 | |
| 2 | 总计3,076,387 | |
| 3 | 总计2,363,013 | |
| 4 | 总计1,906,801 | |
| 5 | 总计1,783,556 | |
| 6 | 总计1,512,374 | |
| 7 | 总计1,243,273 | |
| 8 | 总计1,229,891 | |
| 9 | 总计1,124,313 | |
| 10 | 总计975,871 | |
| 11 | 总计925,302 | |
| 12 | 总计883,491 | |
| 13 | 总计859,892 | |
| 14 | 总计852,056 | |
| 15 | 总计723,520 | |
| 16 | 总计706,199 | |
| 17 | 总计668,376 | |
| 18 | 总计653,841 | |
| 19 | 总计616,231 | |
| 20 | 总计596,973 | |
| 21 | 总计578,748 | |
| 22 | 总计543,623 | |
| 23 | 总计529,189 | |
| 24 | 总计528,508 | |
| 25 | 总计486,371 | |
| 26 | 总计463,151 | |
| 27 | 总计430,775 | |
| 28 | 总计424,453 | |
| 29 | 总计424,380 | |
| 30 | 总计400,529 | |
| 31 | 总计395,295 | |
| 32 | 总计389,425 | |
| 33 | 总计389,291 | |
| 34 | 总计380,705 | |
| 35 | 总计372,630 | |
| 36 | 总计372,067 | |
| 37 | 总计364,822 | |
| 38 | 总计357,131 | |
| 39 | 总计350,591 | |
| 40 | 总计348,046 | |
| 41 | 总计330,498 | |
| 42 | 总计330,001 | |
| 43 | 总计319,694 | |
| 44 | 总计310,598 | |
| 45 | 总计307,888 | |
| 46 | 总计306,055 | |
| 47 | 总计301,146 | |
| 48 | 总计283,865 | |
| 49 | 总计277,612 | |
| 50 | 总计271,126 |
