Ranglisten
Was gezählt wird
Was gezählt wird
In deinem Profil auf diesem Server erfasste Anzahl gefangener Fische.
Zurücksetzung
Keine Zurücksetzung an einen Zeitraum gebunden.
Belohnungen
Diese Rangliste gibt weder Geld noch Gems noch Ranglistenpunkte.
Gefangene Fische
54 · TeilnehmerAngezeigte Plätze 1–50
| Platz | Spieler | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Summe4.035 | |
| 2 | Summe309 | |
| 3 | Summe279 | |
| 4 | Summe183 | |
| 5 | Summe168 | |
| 6 | Summe136 | |
| 7 | Summe72 | |
| 8 | Summe64 | |
| 9 | Summe62 | |
| 10 | Summe53 | |
| 10 | Summe53 | |
| 12 | Summe41 | |
| 13 | Summe36 | |
| 14 | Summe33 | |
| 15 | Summe26 | |
| 16 | Summe23 | |
| 16 | Summe23 | |
| 16 | Summe23 | |
| 19 | Summe21 | |
| 19 | Summe21 | |
| 21 | Summe17 | |
| 22 | Summe15 | |
| 22 | Summe15 | |
| 24 | Summe14 | |
| 25 | Summe13 | |
| 25 | Summe13 | |
| 27 | Summe11 | |
| 28 | Summe10 | |
| 28 | Summe10 | |
| 28 | Summe10 | |
| 28 | Summe10 | |
| 32 | Summe9 | |
| 32 | Summe9 | |
| 34 | Summe8 | |
| 34 | Summe8 | |
| 34 | Summe8 | |
| 34 | Summe8 | |
| 34 | Summe8 | |
| 39 | Summe6 | |
| 39 | Summe6 | |
| 39 | Summe6 | |
| 42 | Summe5 | |
| 42 | Summe5 | |
| 44 | Summe4 | |
| 44 | Summe4 | |
| 44 | Summe4 | |
| 44 | Summe4 | |
| 44 | Summe4 | |
| 44 | Summe4 | |
| 50 | Summe2 |
