Κατατάξεις
Ανταμοιβές
Ανταμοιβές
- 1
- Πρωταθλητής (7 ημέρες)Παίκτης
Καλύτεροι παίκτες
889 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σκορ |
|---|---|---|
| 1 | Σκορ893 | |
| 2 | Σκορ688 | |
| 3 | Σκορ587 | |
| 4 | Σκορ534 | |
| 5 | Σκορ533 | |
| 6 | Σκορ512 | |
| 7 | Σκορ455 | |
| 8 | Σκορ450 | |
| 9 | Σκορ401 | |
| 10 | Σκορ390 | |
| 11 | Σκορ367 | |
| 12 | Σκορ348 | |
| 13 | Σκορ279 | |
| 14 | Σκορ276 | |
| 15 | Σκορ257 | |
| 16 | Σκορ246 | |
| 17 | Σκορ241 | |
| 18 | Σκορ240 | |
| 19 | Σκορ237 | |
| 20 | Σκορ232 | |
| 21 | Σκορ230 | |
| 22 | Σκορ214 | |
| 23 | Σκορ213 | |
| 24 | Σκορ213 | |
| 25 | Σκορ204 | |
| 26 | Σκορ200 | |
| 27 | Σκορ189 | |
| 28 | Σκορ188 | |
| 29 | Σκορ181 | |
| 30 | Σκορ179 | |
| 31 | Σκορ178 | |
| 32 | Σκορ175 | |
| 33 | Σκορ170 | |
| 34 | Σκορ162 | |
| 35 | Σκορ155 | |
| 36 | Σκορ152 | |
| 37 | Σκορ151 | |
| 38 | Σκορ151 | |
| 39 | Σκορ141 | |
| 40 | Σκορ140 | |
| 41 | Σκορ134 | |
| 42 | Σκορ132 | |
| 43 | Σκορ130 | |
| 44 | Σκορ127 | |
| 45 | Σκορ126 | |
| 46 | Σκορ122 | |
| 47 | Σκορ118 | |
| 48 | Σκορ115 | |
| 49 | Σκορ108 | |
| 50 | Σκορ106 |
