Αποτελέσματα προηγούμενων εβδομάδων
Οι 10 πρώτοι κάθε εβδομαδιαίας κατάταξης, όπως καταγράφηκαν στο κλείσιμο της Κυριακής το βράδυ.
Καλύτεροι παίκτες
Από 9 Νοεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2026| Θέση | Παίκτης | Σκορ | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Σκορ75 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε15.000 Gems |
| 2 | paul694631 | Σκορ58 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε10.000 Gems |
| 3 | isk73749 | Σκορ57 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε8.000 Gems |
| 4 | KyshoI | Σκορ51 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε6.000 Gems |
| 5 | Asuldark | Σκορ45 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε4.000 Gems |
| 6 | G51FR | Σκορ42 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε3.500 Gems |
| 7 | timzelda | Σκορ38 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε3.000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Σκορ36 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε2.500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Σκορ26 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε2.000 Gems |
| 10 | nael02 | Σκορ23 | Ανταμοιβή που καταβλήθηκε1.500 Gems |
