Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που τοποθετήθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που τοποθετήθηκαν
723 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο23.434 | |
| 2 | Σύνολο20.233 | |
| 3 | Σύνολο18.066 | |
| 4 | Σύνολο16.300 | |
| 5 | Σύνολο16.176 | |
| 6 | Σύνολο13.416 | |
| 7 | Σύνολο13.388 | |
| 8 | Σύνολο12.665 | |
| 9 | Σύνολο11.692 | |
| 10 | Σύνολο11.271 | |
| 11 | Σύνολο10.548 | |
| 12 | Σύνολο10.126 | |
| 13 | Σύνολο10.020 | |
| 14 | Σύνολο9.370 | |
| 15 | Σύνολο9.238 | |
| 16 | Σύνολο8.545 | |
| 17 | Σύνολο8.517 | |
| 18 | Σύνολο8.322 | |
| 19 | Σύνολο8.212 | |
| 20 | Σύνολο8.089 | |
| 21 | Σύνολο8.047 | |
| 22 | Σύνολο7.813 | |
| 23 | Σύνολο7.560 | |
| 24 | Σύνολο7.418 | |
| 25 | Σύνολο7.294 | |
| 26 | Σύνολο6.689 | |
| 27 | Σύνολο6.299 | |
| 28 | Σύνολο6.033 | |
| 29 | Σύνολο5.880 | |
| 30 | Σύνολο5.833 | |
| 31 | Σύνολο5.796 | |
| 32 | Σύνολο5.461 | |
| 33 | Σύνολο5.331 | |
| 34 | Σύνολο5.169 | |
| 35 | Σύνολο5.094 | |
| 36 | Σύνολο4.925 | |
| 37 | Σύνολο4.874 | |
| 38 | Σύνολο4.865 | |
| 39 | Σύνολο4.863 | |
| 40 | Σύνολο4.825 | |
| 41 | Σύνολο4.594 | |
| 42 | Σύνολο4.519 | |
| 43 | Σύνολο4.403 | |
| 44 | Σύνολο4.259 | |
| 45 | Σύνολο4.240 | |
| 46 | Σύνολο4.178 | |
| 47 | Σύνολο4.129 | |
| 48 | Σύνολο4.111 | |
| 49 | Σύνολο4.068 | |
| 50 | Σύνολο4.059 |
