Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο του μετρητή συγκομιδής του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Καλλιέργειες που συγκομίστηκαν
557 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο41.138 | |
| 2 | Σύνολο25.462 | |
| 3 | Σύνολο20.425 | |
| 4 | Σύνολο13.929 | |
| 5 | Σύνολο13.432 | |
| 6 | Σύνολο12.424 | |
| 7 | Σύνολο11.279 | |
| 8 | Σύνολο11.027 | |
| 9 | Σύνολο9.299 | |
| 10 | Σύνολο9.088 | |
| 11 | Σύνολο8.866 | |
| 12 | Σύνολο8.654 | |
| 13 | Σύνολο8.188 | |
| 14 | Σύνολο8.152 | |
| 15 | Σύνολο7.926 | |
| 16 | Σύνολο7.543 | |
| 17 | Σύνολο7.012 | |
| 18 | Σύνολο6.927 | |
| 19 | Σύνολο5.820 | |
| 20 | Σύνολο5.717 | |
| 21 | Σύνολο4.909 | |
| 22 | Σύνολο4.459 | |
| 23 | Σύνολο4.432 | |
| 24 | Σύνολο4.415 | |
| 25 | Σύνολο4.188 | |
| 26 | Σύνολο3.701 | |
| 27 | Σύνολο3.686 | |
| 28 | Σύνολο3.661 | |
| 29 | Σύνολο3.570 | |
| 30 | Σύνολο3.383 | |
| 31 | Σύνολο3.183 | |
| 32 | Σύνολο3.073 | |
| 33 | Σύνολο3.066 | |
| 34 | Σύνολο2.945 | |
| 35 | Σύνολο2.737 | |
| 36 | Σύνολο2.604 | |
| 37 | Σύνολο2.481 | |
| 38 | Σύνολο2.445 | |
| 39 | Σύνολο2.353 | |
| 40 | Σύνολο2.219 | |
| 41 | Σύνολο2.200 | |
| 42 | Σύνολο2.170 | |
| 43 | Σύνολο2.150 | |
| 44 | Σύνολο2.138 | |
| 45 | Σύνολο2.109 | |
| 46 | Σύνολο2.012 | |
| 47 | Σύνολο1.975 | |
| 48 | Σύνολο1.943 | |
| 49 | Σύνολο1.849 | |
| 50 | Σύνολο1.818 |
