Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Σύνολο κύβων που εξορύχθηκαν, καταγεγραμμένο στο προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Κύβοι που εξορύχθηκαν
1.485 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο586.477 | |
| 2 | Σύνολο584.260 | |
| 3 | Σύνολο418.624 | |
| 4 | Σύνολο374.071 | |
| 5 | Σύνολο363.371 | |
| 6 | Σύνολο284.300 | |
| 7 | Σύνολο266.094 | |
| 8 | Σύνολο247.503 | |
| 9 | Σύνολο215.072 | |
| 10 | Σύνολο210.763 | |
| 11 | Σύνολο187.451 | |
| 12 | Σύνολο162.228 | |
| 13 | Σύνολο147.564 | |
| 14 | Σύνολο142.709 | |
| 15 | Σύνολο138.929 | |
| 16 | Σύνολο133.152 | |
| 17 | Σύνολο132.371 | |
| 18 | Σύνολο129.989 | |
| 19 | Σύνολο123.093 | |
| 20 | Σύνολο117.659 | |
| 21 | Σύνολο114.451 | |
| 22 | Σύνολο110.390 | |
| 23 | Σύνολο106.092 | |
| 24 | Σύνολο92.226 | |
| 25 | Σύνολο87.433 | |
| 26 | Σύνολο85.090 | |
| 27 | Σύνολο79.244 | |
| 28 | Σύνολο74.309 | |
| 29 | Σύνολο73.949 | |
| 30 | Σύνολο71.701 | |
| 31 | Σύνολο70.926 | |
| 32 | Σύνολο69.641 | |
| 33 | Σύνολο68.901 | |
| 34 | Σύνολο68.050 | |
| 35 | Σύνολο67.793 | |
| 36 | Σύνολο66.861 | |
| 37 | Σύνολο66.727 | |
| 38 | Σύνολο65.706 | |
| 39 | Σύνολο65.476 | |
| 40 | Σύνολο65.322 | |
| 41 | Σύνολο62.202 | |
| 42 | Σύνολο61.615 | |
| 43 | Σύνολο60.627 | |
| 44 | Σύνολο56.632 | |
| 45 | Σύνολο51.296 | |
| 46 | Σύνολο50.827 | |
| 47 | Σύνολο49.859 | |
| 48 | Σύνολο48.875 | |
| 49 | Σύνολο48.576 | |
| 50 | Σύνολο48.192 |
