Κατατάξεις
Τι μετράει
Τι μετράει
Τιμή του μετρητή «Τέρατα που σκοτώθηκαν» του προφίλ σου σε αυτόν τον διακομιστή.
Μηδενισμός
Κανένας μηδενισμός ανά περίοδο.
Ανταμοιβές
Αυτή η κατάταξη δεν δίνει ούτε χρήματα, ούτε Gems, ούτε πόντους κατάταξης.
Τέρατα που σκοτώθηκαν
1.802 · ΣυμμετέχοντεςΘέσεις που εμφανίζονται 1–50 · 200 θέσεις προς προβολή
| Θέση | Παίκτης | Σύνολο |
|---|---|---|
| 1 | Σύνολο397.837 | |
| 2 | Σύνολο382.628 | |
| 3 | Σύνολο259.290 | |
| 4 | Σύνολο252.858 | |
| 5 | Σύνολο235.184 | |
| 6 | Σύνολο217.666 | |
| 7 | Σύνολο176.800 | |
| 8 | Σύνολο165.355 | |
| 9 | Σύνολο156.797 | |
| 10 | Σύνολο151.676 | |
| 11 | Σύνολο137.542 | |
| 12 | Σύνολο135.119 | |
| 13 | Σύνολο114.174 | |
| 14 | Σύνολο101.955 | |
| 15 | Σύνολο94.701 | |
| 16 | Σύνολο83.624 | |
| 17 | Σύνολο82.622 | |
| 18 | Σύνολο76.211 | |
| 19 | Σύνολο74.018 | |
| 20 | Σύνολο64.532 | |
| 21 | Σύνολο55.724 | |
| 22 | Σύνολο52.529 | |
| 23 | Σύνολο48.940 | |
| 24 | Σύνολο46.470 | |
| 25 | Σύνολο46.323 | |
| 26 | Σύνολο42.947 | |
| 27 | Σύνολο42.812 | |
| 28 | Σύνολο42.653 | |
| 29 | Σύνολο38.598 | |
| 30 | Σύνολο37.099 | |
| 31 | Σύνολο34.743 | |
| 32 | Σύνολο33.398 | |
| 33 | Σύνολο28.370 | |
| 34 | Σύνολο27.428 | |
| 35 | Σύνολο24.486 | |
| 36 | Σύνολο23.782 | |
| 37 | Σύνολο22.881 | |
| 38 | Σύνολο22.217 | |
| 39 | Σύνολο21.909 | |
| 40 | Σύνολο21.334 | |
| 41 | Σύνολο21.074 | |
| 42 | Σύνολο20.755 | |
| 43 | Σύνολο19.108 | |
| 44 | Σύνολο17.228 | |
| 45 | Σύνολο17.201 | |
| 46 | Σύνολο16.598 | |
| 47 | Σύνολο14.892 | |
| 48 | Σύνολο13.724 | |
| 49 | Σύνολο13.688 | |
| 50 | Σύνολο13.273 |
