Clasificaciones
Qué se cuenta
Qué se cuenta
Total de bloques minados registrado en tu perfil en este servidor.
Reinicio
Ningún reinicio ligado a un periodo.
Recompensas
Esta clasificación no da dinero, ni Gems, ni puntos de clasificación.
Bloques minados
1,486 · ParticipantesPuestos mostrados 1–50 · 200 puestos disponibles
| Posición | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Total586,477 | |
| 2 | Total584,260 | |
| 3 | Total418,982 | |
| 4 | Total374,071 | |
| 5 | Total363,371 | |
| 6 | Total284,300 | |
| 7 | Total266,094 | |
| 8 | Total247,503 | |
| 9 | Total215,072 | |
| 10 | Total210,829 | |
| 11 | Total187,451 | |
| 12 | Total162,228 | |
| 13 | Total147,564 | |
| 14 | Total142,709 | |
| 15 | Total138,929 | |
| 16 | Total133,152 | |
| 17 | Total132,371 | |
| 18 | Total129,989 | |
| 19 | Total123,093 | |
| 20 | Total117,965 | |
| 21 | Total114,451 | |
| 22 | Total110,390 | |
| 23 | Total106,092 | |
| 24 | Total92,226 | |
| 25 | Total87,434 | |
| 26 | Total85,090 | |
| 27 | Total79,244 | |
| 28 | Total74,309 | |
| 29 | Total73,949 | |
| 30 | Total71,701 | |
| 31 | Total70,926 | |
| 32 | Total69,641 | |
| 33 | Total68,901 | |
| 34 | Total68,050 | |
| 35 | Total67,793 | |
| 36 | Total66,861 | |
| 37 | Total66,727 | |
| 38 | Total65,706 | |
| 39 | Total65,476 | |
| 40 | Total65,322 | |
| 41 | Total62,202 | |
| 42 | Total61,615 | |
| 43 | Total60,627 | |
| 44 | Total56,632 | |
| 45 | Total51,296 | |
| 46 | Total50,827 | |
| 47 | Total49,859 | |
| 48 | Total49,392 | |
| 49 | Total48,875 | |
| 50 | Total48,576 |
