Sijoituslistat
Palkinnot
Palkinnot
- 1
- Mestari (7 päivää)Pelaaja
Parhaat pelaajat
889 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Pisteet893 | |
| 2 | Pisteet688 | |
| 3 | Pisteet587 | |
| 4 | Pisteet534 | |
| 5 | Pisteet533 | |
| 6 | Pisteet512 | |
| 7 | Pisteet455 | |
| 8 | Pisteet450 | |
| 9 | Pisteet401 | |
| 10 | Pisteet390 | |
| 11 | Pisteet367 | |
| 12 | Pisteet348 | |
| 13 | Pisteet279 | |
| 14 | Pisteet276 | |
| 15 | Pisteet257 | |
| 16 | Pisteet246 | |
| 17 | Pisteet241 | |
| 18 | Pisteet240 | |
| 19 | Pisteet237 | |
| 20 | Pisteet232 | |
| 21 | Pisteet230 | |
| 22 | Pisteet214 | |
| 23 | Pisteet213 | |
| 24 | Pisteet213 | |
| 25 | Pisteet204 | |
| 26 | Pisteet200 | |
| 27 | Pisteet189 | |
| 28 | Pisteet188 | |
| 29 | Pisteet181 | |
| 30 | Pisteet179 | |
| 31 | Pisteet178 | |
| 32 | Pisteet175 | |
| 33 | Pisteet170 | |
| 34 | Pisteet162 | |
| 35 | Pisteet155 | |
| 36 | Pisteet152 | |
| 37 | Pisteet151 | |
| 38 | Pisteet151 | |
| 39 | Pisteet141 | |
| 40 | Pisteet140 | |
| 41 | Pisteet134 | |
| 42 | Pisteet132 | |
| 43 | Pisteet130 | |
| 44 | Pisteet127 | |
| 45 | Pisteet126 | |
| 46 | Pisteet122 | |
| 47 | Pisteet118 | |
| 48 | Pisteet115 | |
| 49 | Pisteet108 | |
| 50 | Pisteet106 |
