Edellisten viikkojen tulokset
Kunkin viikkotulostaulukon 10 parasta sellaisina kuin ne kirjattiin viikon päättyessä sunnuntai-iltana.
Parhaat pelaajat
9. marraskuuta – 15. marraskuuta 2026| Sija | Pelaaja | Pisteet | Maksettu palkinto |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Pisteet75 | Maksettu palkinto15 000 Gems |
| 2 | paul694631 | Pisteet58 | Maksettu palkinto10 000 Gems |
| 3 | isk73749 | Pisteet57 | Maksettu palkinto8 000 Gems |
| 4 | KyshoI | Pisteet51 | Maksettu palkinto6 000 Gems |
| 5 | Asuldark | Pisteet45 | Maksettu palkinto4 000 Gems |
| 6 | G51FR | Pisteet42 | Maksettu palkinto3 500 Gems |
| 7 | timzelda | Pisteet38 | Maksettu palkinto3 000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Pisteet36 | Maksettu palkinto2 500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Pisteet26 | Maksettu palkinto2 000 Gems |
| 10 | nael02 | Pisteet23 | Maksettu palkinto1 500 Gems |
