Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen asetettujen kuutioiden määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Asetetut kuutiot
723 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä23 434 | |
| 2 | Yhteensä20 233 | |
| 3 | Yhteensä18 066 | |
| 4 | Yhteensä16 300 | |
| 5 | Yhteensä16 176 | |
| 6 | Yhteensä13 416 | |
| 7 | Yhteensä13 388 | |
| 8 | Yhteensä12 665 | |
| 9 | Yhteensä11 692 | |
| 10 | Yhteensä11 271 | |
| 11 | Yhteensä10 548 | |
| 12 | Yhteensä10 126 | |
| 13 | Yhteensä10 020 | |
| 14 | Yhteensä9 370 | |
| 15 | Yhteensä9 238 | |
| 16 | Yhteensä8 545 | |
| 17 | Yhteensä8 517 | |
| 18 | Yhteensä8 322 | |
| 19 | Yhteensä8 212 | |
| 20 | Yhteensä8 089 | |
| 21 | Yhteensä8 047 | |
| 22 | Yhteensä7 813 | |
| 23 | Yhteensä7 560 | |
| 24 | Yhteensä7 418 | |
| 25 | Yhteensä7 294 | |
| 26 | Yhteensä6 689 | |
| 27 | Yhteensä6 299 | |
| 28 | Yhteensä6 033 | |
| 29 | Yhteensä5 880 | |
| 30 | Yhteensä5 833 | |
| 31 | Yhteensä5 796 | |
| 32 | Yhteensä5 461 | |
| 33 | Yhteensä5 331 | |
| 34 | Yhteensä5 169 | |
| 35 | Yhteensä5 094 | |
| 36 | Yhteensä4 925 | |
| 37 | Yhteensä4 874 | |
| 38 | Yhteensä4 865 | |
| 39 | Yhteensä4 863 | |
| 40 | Yhteensä4 825 | |
| 41 | Yhteensä4 594 | |
| 42 | Yhteensä4 519 | |
| 43 | Yhteensä4 403 | |
| 44 | Yhteensä4 259 | |
| 45 | Yhteensä4 240 | |
| 46 | Yhteensä4 178 | |
| 47 | Yhteensä4 129 | |
| 48 | Yhteensä4 111 | |
| 49 | Yhteensä4 068 | |
| 50 | Yhteensä4 059 |
