Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Jokainen lunastettu taso lasketaan kerran. Summa ei vastaa kokonaan valmiiden kokoelmien määrää.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Lunastetut kokoelmatasot
319 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä1 075 | |
| 2 | Yhteensä918 | |
| 3 | Yhteensä746 | |
| 4 | Yhteensä484 | |
| 5 | Yhteensä429 | |
| 6 | Yhteensä375 | |
| 7 | Yhteensä316 | |
| 8 | Yhteensä271 | |
| 9 | Yhteensä269 | |
| 10 | Yhteensä267 | |
| 11 | Yhteensä241 | |
| 12 | Yhteensä229 | |
| 13 | Yhteensä224 | |
| 14 | Yhteensä207 | |
| 15 | Yhteensä206 | |
| 15 | Yhteensä206 | |
| 17 | Yhteensä204 | |
| 18 | Yhteensä202 | |
| 19 | Yhteensä190 | |
| 20 | Yhteensä186 | |
| 21 | Yhteensä183 | |
| 22 | Yhteensä182 | |
| 23 | Yhteensä179 | |
| 24 | Yhteensä176 | |
| 25 | Yhteensä175 | |
| 26 | Yhteensä165 | |
| 27 | Yhteensä160 | |
| 28 | Yhteensä159 | |
| 29 | Yhteensä158 | |
| 30 | Yhteensä153 | |
| 31 | Yhteensä149 | |
| 32 | Yhteensä148 | |
| 33 | Yhteensä145 | |
| 34 | Yhteensä142 | |
| 35 | Yhteensä141 | |
| 36 | Yhteensä134 | |
| 37 | Yhteensä133 | |
| 38 | Yhteensä129 | |
| 39 | Yhteensä127 | |
| 40 | Yhteensä125 | |
| 41 | Yhteensä123 | |
| 41 | Yhteensä123 | |
| 43 | Yhteensä122 | |
| 44 | Yhteensä115 | |
| 45 | Yhteensä108 | |
| 45 | Yhteensä108 | |
| 47 | Yhteensä105 | |
| 48 | Yhteensä103 | |
| 49 | Yhteensä100 | |
| 50 | Yhteensä99 |
