Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiilisi sadonkorjuulaskurin summa tällä palvelimella.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Korjatut viljelykset
557 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä41 138 | |
| 2 | Yhteensä25 462 | |
| 3 | Yhteensä20 425 | |
| 4 | Yhteensä13 929 | |
| 5 | Yhteensä13 432 | |
| 6 | Yhteensä12 424 | |
| 7 | Yhteensä11 279 | |
| 8 | Yhteensä11 027 | |
| 9 | Yhteensä9 299 | |
| 10 | Yhteensä9 088 | |
| 11 | Yhteensä8 866 | |
| 12 | Yhteensä8 654 | |
| 13 | Yhteensä8 188 | |
| 14 | Yhteensä8 152 | |
| 15 | Yhteensä7 926 | |
| 16 | Yhteensä7 543 | |
| 17 | Yhteensä7 012 | |
| 18 | Yhteensä6 927 | |
| 19 | Yhteensä5 820 | |
| 20 | Yhteensä5 717 | |
| 21 | Yhteensä4 909 | |
| 22 | Yhteensä4 459 | |
| 23 | Yhteensä4 432 | |
| 24 | Yhteensä4 415 | |
| 25 | Yhteensä4 188 | |
| 26 | Yhteensä3 701 | |
| 27 | Yhteensä3 686 | |
| 28 | Yhteensä3 661 | |
| 29 | Yhteensä3 570 | |
| 30 | Yhteensä3 383 | |
| 31 | Yhteensä3 183 | |
| 32 | Yhteensä3 073 | |
| 33 | Yhteensä3 066 | |
| 34 | Yhteensä2 945 | |
| 35 | Yhteensä2 737 | |
| 36 | Yhteensä2 604 | |
| 37 | Yhteensä2 481 | |
| 38 | Yhteensä2 445 | |
| 39 | Yhteensä2 353 | |
| 40 | Yhteensä2 219 | |
| 41 | Yhteensä2 200 | |
| 42 | Yhteensä2 170 | |
| 43 | Yhteensä2 150 | |
| 44 | Yhteensä2 138 | |
| 45 | Yhteensä2 109 | |
| 46 | Yhteensä2 012 | |
| 47 | Yhteensä1 975 | |
| 48 | Yhteensä1 943 | |
| 49 | Yhteensä1 849 | |
| 50 | Yhteensä1 818 |
