Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen kalastettujen kalojen määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Kalastetut kalat
54 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä4 035 | |
| 2 | Yhteensä309 | |
| 3 | Yhteensä279 | |
| 4 | Yhteensä183 | |
| 5 | Yhteensä168 | |
| 6 | Yhteensä136 | |
| 7 | Yhteensä72 | |
| 8 | Yhteensä64 | |
| 9 | Yhteensä62 | |
| 10 | Yhteensä53 | |
| 10 | Yhteensä53 | |
| 12 | Yhteensä41 | |
| 13 | Yhteensä36 | |
| 14 | Yhteensä33 | |
| 15 | Yhteensä26 | |
| 16 | Yhteensä23 | |
| 16 | Yhteensä23 | |
| 16 | Yhteensä23 | |
| 19 | Yhteensä21 | |
| 19 | Yhteensä21 | |
| 21 | Yhteensä17 | |
| 22 | Yhteensä15 | |
| 22 | Yhteensä15 | |
| 24 | Yhteensä14 | |
| 25 | Yhteensä13 | |
| 25 | Yhteensä13 | |
| 27 | Yhteensä11 | |
| 28 | Yhteensä10 | |
| 28 | Yhteensä10 | |
| 28 | Yhteensä10 | |
| 28 | Yhteensä10 | |
| 32 | Yhteensä9 | |
| 32 | Yhteensä9 | |
| 34 | Yhteensä8 | |
| 34 | Yhteensä8 | |
| 34 | Yhteensä8 | |
| 34 | Yhteensä8 | |
| 34 | Yhteensä8 | |
| 39 | Yhteensä6 | |
| 39 | Yhteensä6 | |
| 39 | Yhteensä6 | |
| 42 | Yhteensä5 | |
| 42 | Yhteensä5 | |
| 44 | Yhteensä4 | |
| 44 | Yhteensä4 | |
| 44 | Yhteensä4 | |
| 44 | Yhteensä4 | |
| 44 | Yhteensä4 | |
| 44 | Yhteensä4 | |
| 50 | Yhteensä2 |
