Sijoituslistat
Mitä lasketaan
Mitä lasketaan
Profiiliisi tällä palvelimella tallennettujen louhittujen kuutioiden määrä.
Nollaus
Ei jaksoon liittyvää nollausta.
Palkinnot
Tämä lista ei anna rahaa, jalokiviä eikä sijoituspisteitä.
Louhitut kuutiot
1 485 · OsallistujatNäytetyt sijat 1–50 · 200 sijaa nähtävissä
| Sija | Pelaaja | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Yhteensä586 477 | |
| 2 | Yhteensä584 260 | |
| 3 | Yhteensä418 624 | |
| 4 | Yhteensä374 071 | |
| 5 | Yhteensä363 371 | |
| 6 | Yhteensä284 300 | |
| 7 | Yhteensä266 094 | |
| 8 | Yhteensä247 503 | |
| 9 | Yhteensä215 072 | |
| 10 | Yhteensä210 763 | |
| 11 | Yhteensä187 451 | |
| 12 | Yhteensä162 228 | |
| 13 | Yhteensä147 564 | |
| 14 | Yhteensä142 709 | |
| 15 | Yhteensä138 929 | |
| 16 | Yhteensä133 152 | |
| 17 | Yhteensä132 371 | |
| 18 | Yhteensä129 989 | |
| 19 | Yhteensä123 093 | |
| 20 | Yhteensä117 659 | |
| 21 | Yhteensä114 451 | |
| 22 | Yhteensä110 390 | |
| 23 | Yhteensä106 092 | |
| 24 | Yhteensä92 226 | |
| 25 | Yhteensä87 433 | |
| 26 | Yhteensä85 090 | |
| 27 | Yhteensä79 244 | |
| 28 | Yhteensä74 309 | |
| 29 | Yhteensä73 949 | |
| 30 | Yhteensä71 701 | |
| 31 | Yhteensä70 926 | |
| 32 | Yhteensä69 641 | |
| 33 | Yhteensä68 901 | |
| 34 | Yhteensä68 050 | |
| 35 | Yhteensä67 793 | |
| 36 | Yhteensä66 861 | |
| 37 | Yhteensä66 727 | |
| 38 | Yhteensä65 706 | |
| 39 | Yhteensä65 476 | |
| 40 | Yhteensä65 322 | |
| 41 | Yhteensä62 202 | |
| 42 | Yhteensä61 615 | |
| 43 | Yhteensä60 627 | |
| 44 | Yhteensä56 632 | |
| 45 | Yhteensä51 296 | |
| 46 | Yhteensä50 827 | |
| 47 | Yhteensä49 859 | |
| 48 | Yhteensä48 875 | |
| 49 | Yhteensä48 576 | |
| 50 | Yhteensä48 192 |
