Classements
Récompenses
Récompenses
- 1
- Champion (7 jours)Joueur
Meilleurs joueurs
891 · ParticipantsPlaces affichées 1–50 · 200 places consultables
| Place | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Score891 | |
| 2 | Score686 | |
| 3 | Score587 | |
| 4 | Score535 | |
| 5 | Score532 | |
| 6 | Score512 | |
| 7 | Score455 | |
| 8 | Score448 | |
| 9 | Score402 | |
| 10 | Score390 | |
| 11 | Score368 | |
| 12 | Score348 | |
| 13 | Score279 | |
| 14 | Score275 | |
| 15 | Score257 | |
| 16 | Score244 | |
| 17 | Score240 | |
| 18 | Score240 | |
| 19 | Score236 | |
| 20 | Score231 | |
| 21 | Score230 | |
| 22 | Score214 | |
| 23 | Score213 | |
| 24 | Score211 | |
| 25 | Score204 | |
| 26 | Score200 | |
| 27 | Score194 | |
| 28 | Score189 | |
| 29 | Score187 | |
| 30 | Score180 | |
| 31 | Score180 | |
| 32 | Score177 | |
| 33 | Score170 | |
| 34 | Score162 | |
| 35 | Score160 | |
| 36 | Score155 | |
| 37 | Score152 | |
| 38 | Score151 | |
| 39 | Score140 | |
| 40 | Score140 | |
| 41 | Score134 | |
| 42 | Score132 | |
| 43 | Score130 | |
| 44 | Score127 | |
| 45 | Score126 | |
| 46 | Score122 | |
| 47 | Score117 | |
| 48 | Score115 | |
| 49 | Score108 | |
| 50 | Score106 |
