Ranglisták
Jutalmak
Jutalmak
- 1
- Bajnok (7 nap)Játékos
Legjobb játékosok
889 · RésztvevőkMegjelenített helyek 1–50 · 200 megtekinthető hely
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Pontszám892 | |
| 2 | Pontszám687 | |
| 3 | Pontszám587 | |
| 4 | Pontszám534 | |
| 5 | Pontszám533 | |
| 6 | Pontszám512 | |
| 7 | Pontszám455 | |
| 8 | Pontszám449 | |
| 9 | Pontszám401 | |
| 10 | Pontszám390 | |
| 11 | Pontszám367 | |
| 12 | Pontszám348 | |
| 13 | Pontszám279 | |
| 14 | Pontszám275 | |
| 15 | Pontszám257 | |
| 16 | Pontszám245 | |
| 17 | Pontszám241 | |
| 18 | Pontszám240 | |
| 19 | Pontszám236 | |
| 20 | Pontszám232 | |
| 21 | Pontszám230 | |
| 22 | Pontszám214 | |
| 23 | Pontszám213 | |
| 24 | Pontszám213 | |
| 25 | Pontszám204 | |
| 26 | Pontszám200 | |
| 27 | Pontszám194 | |
| 28 | Pontszám189 | |
| 29 | Pontszám187 | |
| 30 | Pontszám181 | |
| 31 | Pontszám179 | |
| 32 | Pontszám177 | |
| 33 | Pontszám170 | |
| 34 | Pontszám162 | |
| 35 | Pontszám160 | |
| 36 | Pontszám155 | |
| 37 | Pontszám152 | |
| 38 | Pontszám151 | |
| 39 | Pontszám140 | |
| 40 | Pontszám140 | |
| 41 | Pontszám134 | |
| 42 | Pontszám132 | |
| 43 | Pontszám130 | |
| 44 | Pontszám127 | |
| 45 | Pontszám126 | |
| 46 | Pontszám122 | |
| 47 | Pontszám117 | |
| 48 | Pontszám115 | |
| 49 | Pontszám108 | |
| 50 | Pontszám106 |
