Korábbi hetek eredményei
A heti ranglisták első 10 helyezettje a vasárnap esti záráskor rögzített állás alapján.
Legjobb játékosok
Kezdés: november 9. · Befejezés: 2026. november 15.| Helyezés | Játékos | Pontszám | Jóváírt jutalom |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Pontszám75 | Jóváírt jutalom15 000 Gems |
| 2 | paul694631 | Pontszám58 | Jóváírt jutalom10 000 Gems |
| 3 | isk73749 | Pontszám57 | Jóváírt jutalom8000 Gems |
| 4 | KyshoI | Pontszám51 | Jóváírt jutalom6000 Gems |
| 5 | Asuldark | Pontszám45 | Jóváírt jutalom4000 Gems |
| 6 | G51FR | Pontszám42 | Jóváírt jutalom3500 Gems |
| 7 | timzelda | Pontszám38 | Jóváírt jutalom3000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Pontszám36 | Jóváírt jutalom2500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Pontszám26 | Jóváírt jutalom2000 Gems |
| 10 | nael02 | Pontszám23 | Jóváírt jutalom1500 Gems |
